Bireyler etki gösterebilecek miktarlarına günlük beslenmelerinde yer verdiğinde; besleyici özelliklerinin yanı sıra, sağlığı koruyucu ve geliştirici potansiyel etkileri olan besinlere fonksiyonel besinler denilmektedir. Fonksiyonel besinler, doğal besinler olabileceği gibi, besin sanayinde üretilen bazı besinler de olabilir.
Doğal besinlerden sarımsak, soya, meyve ve sebze grupları fonksiyonel kabul edilirken, besin sanayide üretilen probiyotik, prebiyotik veya simbiyotik (probiyotik ve prebiyotik etkinin bir arada görülmesi) özellik taşıyan besinler ile ülkemizde kullanımı yeni başlamış olan kolesterol düşürmeye yardımcı ürünler de fonksiyonel besin grubunda yer alırlar. Fonksiyonel besinler sitemizde “Ayın Besini” linkinde tek tek incelenecektir. Fonksiyonel besinleri tek tek tanımak için “Ayın Besini” bölümünü takip etmeniz yeterli olacaktır.
Fonksiyonel besinler doğru kullanıldıkları sürece, dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyle beraber sağlığı koruyucu ve geliştirici olarak kullanılabilirler. Fakat bu besinlerin tedavi edici değil, “tedaviyi destekleyici” oldukları unutulmamalıdır.
Aşağıdaki tabloda, bazı fonksiyonel besin bileşenlerine yer verilmiştir.
İSİM | KAYNAK | ETKİ |
b-karoten | Havuç, tatlı patates, balkabağı, kayısı, kavun, | Serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Antioksidan koruma sağlar. Vücutta A vitaminine dönüştürülebilir |
Lutein, Zeaksantin | Ispanak, mısır, yumurta, turunçgiller, lahana | Görme fonksiyonunda olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. |
Laykopen | Domates ve domates ürünleri, greyfurt ve karpuz | Prostat sağlığını korumada olumlu etkileri vardır |
Çözünmeyen Posa | Meyve, Sebze, buğday | Sindirim sistemi sağlığını korur |
b-glukan | Yulaf, yulaf unu, arpa, çavdar | Kalp hastalıkları riskini azaltmakta etkisi olduğu düşünülmektedir |
Çözünür Posa | Kurubaklagiller, turunçgiller | Kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin oluşum riskini azalttığı düşünülmektedir |
Tam tahıl ürünleri | Tam buğday unundan yapılmış ekmek, yulaf, kahverengi pirinç | Kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin oluşum riskini azalttığı düşünülmektedir |
Tekli Doymamış yağ asitleri (omega-9) | Zeytinyağı, kanola yağı | Kalp hastalıkları riskini azalttığı düşünülmektedir |
Omega-3 | Yağlı balıklar, balık yağı, fındık, fıstık, ceviz, keten tohumu | Kalp hastalıkları riskini azalttığı düşünülmektedir. Hafıza ve görme işlevini destekler |
Flavonoidler | Meyveler, siyah üzüm, çay, kahve, çikolata, elma, | Hafıza ve kalp fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bazı türlerinin antioksidan özelliği bulunmaktadır. |
Fitoöstrojenler | Soya fasulyesi ve soya ürünleri | Menapozda görülen bazı sıkıntıları hafifletir. Bağışıklık sistemini desteklediği düşünülmektedir. |
Lignanlar | Sebzeler, çavdar ve keten tohumu | Kalp sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler |
REFERANSLAR
1)Hasler CM. (2000) The Changing Face of Functional Foods, J Am Coll Nutr.
2)Hasler CM. (2002) Functional foods: benefits, concerns and challenges-a position paper from the american council on science and health. J Nutr.